MANNOL O.E.M. ATF Type T-IV
Специальное трансмиссионное синтетическое масло (ATF) для автоматических коробок передач (АКПП) автомобилей TOYOTA/LEXUS c коробками TOYOTA и AISIN AW нового поколения. Обеспечивает бесперебойную работу АКПП, гарантирует минимальный износ, продолжительный срок службы трансмиссий и экономию топлива. Разработано на основании требований компании AISIN WARNER.
Свойства продукта:
— Синтетическая основа высочайшего качества со стабильно высоким индексом вязкости в комбинации с многофункциональным пакетом присадок сохраняет все свои свойства в широком диапазоне температур: обеспечивает хорошие смазочные свойства при низких (-45°C) температурах зимой и обеспечивает стабильную масляную плёнку при экстремальных нагрузках и температурах летом;
— Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает хорошие антифрикционные свойства для зубчатых зацеплений и необходимые фрикционные свойства для фрикционных элементов, что обеспечивает существенную экономию топлива, плавное без рывков переключение передач и увеличение срока службы всех элементов трансмиссии. Обеспечивает слаженную и плавную работу сцеплений;
— Обладает повышенной термоокислительной и химической стабильностью и стойкостью к высокотемпературной термической деградации на протяжении всего срока эксплуатации. Это позволяет снизить образование шлама, лака, нагара и других углеродистых отложений, увеличить интервал замены масла и обеспечить долговечность деталей трансмиссии, что снижает затраты на обслуживание техники;
— Защищает от коррозии металлические детали из черных и цветных сплавов как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии;
— Эффективно противостоит аэрации и пенообразованию;
— Обеспечивает совместимость со всеми материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки;
— Снижает шум.
Рекомендуется для АКПП Toyota и Aisin AW где требуется соответствие требованиям TOYOTA TYPE-IV. Может заменять жидкости T, T-II T-III.
Цвет: красный.
Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации!
Масло АКПП Toyota Automatic Transmission Fluid (ATF) TYPE T -IV (T-4) 1 л
Описание
Разработана для автоматических коробок передач Toyota, оборудованных системой режима ожидания.
Масло также рекомендуется для использования в трансмиссиях прежних годов выпуска, сервомеханизмах, гидравлических системах и т.п.
Toyota АTF Type T-IV обладает превосходными низкотемпературными характеристиками, имеет длительный эксплуатационный срок.
Данная жидкость обладает очень высокими показателями по температуре застывания и индексу вязкости.
Обеспечивает плавное переключение передач в широком диапазоне температур.
Характеристики
Наименование параметра | Метод определения | Фактическое значение |
Плотность при 20°С, кг/м³ | ГОСТ 3900-85 | 870 |
Вязкость кинематическая при 40°С, сСт | ГОСТ 33-2000 | 35,4 |
Вязкость кинематическая при 100°С, сСт | ГОСТ 33-2000 | |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371-97 | |
Температура вспышки, °С | ГОСТ 4333-87 | 198 |
Температура потери текучести, °С | ГОСТ 20287-91 | -50 |
Применимость
Для каких автомобилей Toyota рекомендуется жидкость Т4 (T-IV):
Марка | Модель | Кузов | Год | ДВС | Объем ДВС | Трансмиссия | Объем масла АКПП | Объем для замены |
Toyota | Allex | NZE121 | 01.![]() |
1NZ-FE | 1.5 | 2WD | 6.8 | — |
Toyota | Allex | NZЕ124 | 01.01- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | Allex | ZZE123 | 01.01- | 2ZZ-GE | 1.8 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Allex | ZZE122 | 02.09- | 1ZZ-FE | 1.8 | 2WD A/T | 6.8 | — |
Toyota | Allex | ZZE124 | 02.09- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | Allion | NZT240 | 01.12- | 1NZ-FE | 1.5 | 2WD | 6.![]() |
— |
Toyota | Allion | ZZT240 | 01.12- | 1ZZ-FE | 1.8 | 2WD | 6.8 | — |
Toyota | Allion | ZZT245 | 01.12- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 6.8 | — |
Toyota | Alphard G/V | ANh20W | 02.05- | 2AZ-FE | 2.4 | 2WD | 8.6 | — |
Toyota | Alphard G/V | ANh25W | 02.05- | 2AZ-FE | 2.4 | 4WD | 8.7 | — |
Toyota | Alphard G/V | MNh20W | 02.05- | 1MZ-FE | 3.0 | 2WD | 8.8 | — |
Toyota | Alphard G/V | MNh25W | 02.![]() |
1MZ-FE | 3.0 | 4WD | 9.0 | — |
Toyota | Altezza | SXE10 | 98.10-05.07 | 3S-GE | 2.0 | А/T | 7.4 | — |
Toyota | Altezza | GXE10 | 98.10-05.07 | 1G-FE | 2.0 | А/T | 6.9 | — |
Toyota | Altezza Gita | GXE10W | 01.07-05.07 | 1G-FE | 2.0 | 2WD A/T | 6.9 | — |
Toyota | Altezza Gita | GXE15W | 01.12-05.07 | 1G-FE | 2.0 | 4WD A/T | 9.1 | — |
Toyota | Altezza Gita | JCE10W | 01.07-05.07 | 2JZ-GE | 3.![]() |
2WD 5A/T | 8.2 | — |
Toyota | Altezza Gita | JCE15W | 01.07-05.07 | 2JZ-GE | 3.0 | 4WD 4A/T | 9.1 | — |
Toyota | Aristo | JZS147 | 91.10-97.07 | 2JZ-GE | 3.0 | 2WD | 7.6 | — |
Toyota | Aristo | JZS147 | 91.10-97.07 | 2JZ-GTE | 3.0 | 2WD | 8.3 | — |
Toyota | Aristo | UZS143 | 92.10-97.07 | 1UZ-FE | 4.0 | 4WD | 10.5 | — |
Toyota | Aristo | JZS160 | 97.08-04.11 | 2JZ-GE | 3.0 | 2WD | 8.0 | — |
Toyota | Aristo | JZS161 | 97.![]() |
2JZ-GTE | 3.0 | 2WD | 8.8 | — |
Toyota | Avalon | МСХ10 | 97.10-00.03 | 1MZ-FE | 3.0 | 2WD | 8.0 | — |
Toyota | Avensis | AZT251 | 05.09- | 2AZ-FSE | 2.4 | 2WD | 8.4 | — |
Toyota | Avensis | AZT251W | 05.09- | 2AZ-FSE | 2.4 | 2WD | 8.4 | — |
Toyota | Avensis | AZT250 | 03.10- | 1AZ-FSE | 2.0 | 2WD | 8.3 | — |
Toyota | Avensis | AZT250W | 03.10- | 1AZ-FSE | 2.0 | 2WD | 8.![]() |
— |
Toyota | Avensis | AZT255 | 03.10- | 1AZ-FSE | 2.0 | 4WD | 8.2 | — |
Toyota | Avensis | AZT255W | 03.10- | 1AZ-FSE | 2.0 | 4WD | 8.2 | — |
Toyota | Belta | NSP92 | 05.11- | 2NZ-FE | 1.3 | 4WD | 5.6 | — |
Toyota | bB | NCP30 | 00.02-05.11 | 2NZ-FE | 1.3 | 2WD | 5.6 | — |
Toyota | bB | NCP31 | 00.02-05.11 | 1NZ-FE | 1.5 | 2WD | 6.8 | — |
Toyota | bB | NCP34 | 01. |
1NZ-FE | 1.5 | Open deck | 6.8 | — |
Toyota | bB | NCP35 | 00.02-05.11 | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | bB | QNC20 | 05.12- | K3-VE | 1.3 | 2WD | 5.0 | — |
Toyota | bB | QNC21 | 05.12- | 3SZ-VE | 1.5 | 2WD | 5.0 | — |
Toyota | bB | QNC25 | 05.12- | K3-VE | 1.3 | 4WD | 5.0 | — |
Toyota | Brevis | JCG10 | 01.06- | 1JZ-FSE | 2.5 | 2WD | 7.4 | — |
Toyota | Brevis | JCG15 | 01.![]() |
1JZ-FSE | 2.5 | 4WD | 8.7 | — |
Toyota | Brevis | JCG11 | 01.06- | 2JZ-FSE | 3.0 | 2WD | 8.2 | — |
Toyota | Caldina | AT211G | 97.09-02.08 | 7A-FE | 1.8 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Caldina | ST215W | 97.09-02.08 | 3S-GTE | 2.0 | 4WD A/T | 8.1 | — |
Toyota | Caldina | ZZT241W | 02.09- | 1ZZ-FE | 1.8 | 2WD | 6.9 | — |
Toyota | Caldina | AZT241W | 02.09- | 1AZ-FSE | 2.0 | 2WD | 8.![]() |
— |
Toyota | Caldina | AZT246W | 02.09- | 1AZ-FSE | 2.0 | 4WD | 8.2 | — |
Toyota | Caldina | ST246W | 02.09- | 3S-GTE | 2.0 | 4WD TURBO | 8.4 | — |
Toyota | Caldina Wagon | AT191G | 96.01-97.08 | 7A-FE | 1.8 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Cami | J102E | 02.01- | K3-VE | 1.3 | 4WD A/T | 4.6 | 1.5 |
Toyota | Cami | J122E | 02.01- | K3-VE | 1.3 | 2WD A/T | 4.6 | 1.5 |
Toyota | Cami | J102E | 02.![]() |
K3-VET | 1.3 | 4WD A/T | 4.6 | 1.5 |
Toyota | Camry | ACV30 | 01.09-05.12 | 2AZ-FE | 2.4 | 2WD | 8.6 | — |
Toyota | Camry | ACV35 | 01.09-05.12 | 2AZ-FE | 2.4 | 4WD | 8.7 | — |
Toyota | Camry/Camry Gracia | MCV21 | 98.08-99.07 | 2MZ-FE | 2.5 | 2WD | 8.0 | — |
Toyota | Camry/Camry Gracia | MCV21W | 96.12-01.08 | 2MZ-FE | 2.5 | 2WD | 8.0 | — |
Toyota | Camry/Camry Gracia | MCV25W | 97.04-01.08 | 2MZ-FE | 2.![]() |
4WD | 8.0 | — |
Toyota | Carina | АТ190 | 94.08-96.07 | 4A-FE | 1.6 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Carina | ST191 | 94.08-96.07 | 7A-FE | 1.8 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Carina | ST195 | 94.08-96.07 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 7.0 | — |
Toyota | Carina | АТ211 | 96.08-01.11 | 7A-FE | 1.8 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Celica | ZZT230 | 99.09-02.07 02.08- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4A/T | 6.9 | — |
Toyota | Celica | ZZT231 | 99.![]() |
2ZZ-GE | 1.8 | 4A/T | 7.6 | — |
Toyota | Celica | ZZT231 | 02.08- | 2ZZ-GE | 1.8 | 4A/T | 8.0 | — |
Toyota | Celsior | UCF20 | 94.10-97.06 | 1UZ-FE | 4.0 | 4A/T | 8.3 | — |
Toyota | Celsior | UCF20 | 97.07-98.07 | 1UZ-FE | 4.0 | 6A/T | 8.4 | — |
Toyota | Celsior | UCF20 | 98.08-00.07 | 1UZ-FE | 4.0 | 6A/T | 8.9 | — |
Toyota | Celsior | UCF30 | 00.08-03.04 | 3UZ-FE | 4.3 | 5A/T | 8.![]() |
— |
Toyota | Celsior | UCE10 | 89.10-92.07 | 1UZ-FE | 4.0 | 2WD | 8.3 | — |
Toyota | Celsior | UCE10 | 92.08-94.09 | 1UZ-FE | 4.0 | 2WD | 8.3 | — |
Toyota | Century | GZG50 | 97.04-05.01 | 1GZ-FE | 5.0 | 2WD | 8.3 | — |
Toyota | Chaser | GX105 | 98.08-01.06 | 1G-FE | 2.0 | 4WD | 9.6 | — |
Toyota | Chaser | JZX100 | 96.09-98.07 | 1JZ-GE | 2.5 | 2WD 4A/T | 7.6 | — |
Toyota | Chaser | JZX100 | 98.![]() |
1JZ-GE | 2.5 | 2WD 4A/T | 6.7 | — |
Toyota | Chaser | JZX100 | 98.08-01.06 | 1JZ-GE | 2.5 | 2WD 5A/T | 7.2 | — |
Toyota | Chaser | JZX100 | 96.07-01.06 | 1JZ-GTE | 2.5 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Chaser | JZX101 | 96.07-01.06 | 2JZ-GE | 3.0 | 2WD A/T | 8.0 | — |
Toyota | Corolla | NZE120 | 00.08- | 2NZ-FE | 1.3 | A/T | 5.6 | — |
Toyota | Corolla | NZE121 | 00.08- | 1NZ-FE | 1. |
2WD A/T | 6.8 | — |
Toyota | Corolla | NZE124 | 00.08- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | Corolla | ZZE122 | 00.08- | 1ZZ-FE | 1.8 | 2WD | 6.9 | — |
Toyota | Corolla | ZZE124 | 00.08- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | Corolla | СЕ121 | 00.08-04.03 | 3С-Е | 2.2 | A/T | 6.9 | — |
Toyota | Corolla Fielder | NZE121G | 00.08- | 1NZ-FE | 1.5 | 2WD A/T | 6.9 | — |
Toyota | Corolla Fielder | NZE124G | 00.![]() |
1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | Corolla Fielder | ZZE122G | 00.08- | 1ZZ-FE | 1.8 | 2WD A/T | 6.9 | — |
Toyota | Corolla Fielder | ZZE123G | 00.08-04.03 | 2ZZ-GE | 1.8 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Corolla Fielder | ZZE123G | 04.04- | 2ZZ-GE | 1.8 | 2WD A/T | 8.3 | — |
Toyota | Corolla Fielder | ZZE124G | 00.08-02.08 02.09- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | Corolla Fielder | CE121G | 00.08-04.![]() |
3С-Е | 2.2 | 2WD | 6.9 | — |
Toyota | Corolla Runx | NZE121 | 01.01- | 1NZ-FE | 1.5 | 2WD | 6.8 | — |
Toyota | Corolla Runx | NZE124 | 01.01- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | Corolla Runx | ZZE123 | 01.01- | 2ZZ-GE | 1.8 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Corolla Runx | ZZE122 | 02.09-04.03 04.04- | 1ZZ-FE | 1.8 | 2WD A/T | 6.8 | — |
Toyota | Corolla Runx | ZZE124 | 02.09-04.03 04.04- | 1ZZ-FE | 1.![]() |
4WD | 6.9 | — |
Toyota | Corolla Runx | NZE121 | 01.01- | 1NZ-FE | 1.5 | 2WD | 6.8 | — |
Toyota | Corolla Runx | NZE124 | 01.01- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | Corolla Runx | ZZE123 | 01.01- | 2ZZ-GE | 1.8 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Corolla Runx | ZZEI22 | 02.09-04.03 04.04- | 1ZZ-FE | 1.8 | 2WD A/T | 6.8 | — |
Toyota | Corolla Runx | ZZE124 | 02.09-04.03 04.04- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 6.![]() |
— |
Toyota | Corolla Spacio | NZE121N | 01.05-03.03 03.04- | 1NZ-FE | 1.5 | 2WD | 6.8 | — |
Toyota | Corolla Spacio | ZZE122N | 01.05-03.03 03.04- | 1ZZ-FE | 1.8 | 2WD | 6.9 | — |
Toyota | Corolla Spacio | ZZE124N | 01.07-03.03 03.04- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | Corona | ST195 | 92.02-95.12 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 7.0 | — |
Toyota | Corona Premio | AT210 | 96.01-01.11 | 4A-FE | 1.6 | A/T | 7.6 | — |
Toyota | Corona Premio | AT211 | 96.![]() |
7A-FE | 1.8 | A/T | 7.6 | — |
Toyota | Corona Premio | ST210 | 96.12-98.07 | 3S-FSE | 2.0 | 2WD | 8.0 | — |
Toyota | Corona Premio | ST210 | 98.08-01.11 | 3S-FSE | 2.0 | 2WD | 8.0 | — |
Toyota | Cresta | GX105 | 98.08-01.06 | 1G-FE | 2.0 | 4WD | 9.6 | — |
Toyota | Cresta | JZX100 | 96.09-98.07 | 1JZ-GE | 2.5 | 2WD 4A/T | 7.5 | — |
Toyota | Cresta | JZX100 | 98.08-01.06 | 1JZ-GE | 2.![]() |
2WD 4A/T без VSC | 6.7 | — |
Toyota | Cresta | JZX100 | 98.08-01.06 | 1JZ-GE | 2.5 | 2WD 4A/T с VSC | 7.5 | — |
Toyota | Cresta | JZX100 | 98.08-01.06 | 1JZ-GE | 2.5 | 2WD 5A/T | 7.2 | — |
Toyota | Cresta | JZX105 | 96.09-98.07 98.08-01.06 | 1JZ-GE | 2.5 | 4WD | 9.6 | — |
Toyota | Cresta | JZX100 | 96.09-01.06 | 1JZ-GTE | 2.5 | 2WD A/T | 7.5 | — |
Toyota | Cresta | JZX101 | 96.09-98.07 98.08-01.06 | 2JZ-GE | 3.![]() |
2WD A/T | 8.0 | — |
Toyota | Crown | GS171 | 00.04-01.07 | 1G-FE | 2.0 | Royal 2WD | 7.0 | — |
Toyota | Crown | GS171 | 01.08-03.11 | 1G-FE | 2.0 | Royal 2WD | 6.9 | — |
Toyota | Crown | JZS171 | 99.09-01.07 | 1JZ-FE | 2.5 | Royal 2WD | 7.1 | — |
Toyota | Crown | JZS171 | 99.09-01.07 | 1JZ-FE | 2.5 | Asleat 2WD | 7.2 | — |
Toyota | Crown | JZS173 | 99.09-01.07 | 1JZ-FE | 2.5 | 4WD | 9.![]() |
— |
Toyota | Crown | JZS173 | 01.08-03.11 | 1JZ-FE | 2.5 | 4WD | 8.7 | — |
Toyota | Crown | JZS171 | 01.08-03.11 | 1JZ-FSE | 2.5 | Royal 2WD | 7.2 | — |
Toyota | Crown | JZS171 | 01.08-03.11 | 1JZ-FSE | 2.5 | Asleat 2WD | 7.4 | — |
Toyota | Crown | JZS179 | 00.04-01.07 | 1JZ-GTE | 2.5 | Asleat V 2WD | 7.5 | — |
Toyota | Crown | JZS179 | 01.08-03.11 | 1JZ-GTE | 2.5 | Asleat V 2WD | 7.0 | — |
Toyota | Crown | JZS175 | 00.![]() |
2JZ-FSE | 3.0 | 2WD | 8.1 | — |
Toyota | Crown | JZS175 | 01.08-03.11 | 2JZ-FSE | 3.0 | 2WD | 8.2 | — |
Toyota | Crown | KZS179 | 00.04-01.07 | 2JZ-GE | 3.0 | 4WD | 9.8 | — |
Toyota | Crown | JZS179 | 01.08-03.11 | 2JZ-GE | 3.0 | 4WD | 9.1 | — |
Toyota | Crown | JKS175 | 01.08-03.11 | 2JZ-FSE | 3.0 | Hybrid 2WD | 8.2 | — |
Toyota | Crown Estate | GS171W | 01.08-03.11 | 1G-FE | 2.0 | Asleat 2WD | 6.9 | — |
Toyota | Crown Estate | JZS171W | 99.12-01.07 | 1JZ-GE | 2.5 | Royal 2WD | 7.1 | — |
Toyota | Crown Estate | JZS171W | 99.12-01.07 | 1JZ-GE | 2.5 | Asleat 2WD | 7.2 | — |
Toyota | Crown Estate | JZS173W | 99.12-01.07 | 1JZ-GE | 2.5 | Asleat 4WD | 9.3 | — |
Toyota | Crown Estate | JESI73W | 01.08-03.11 | 1JZ-GE | 2.5 | Asleat 4WD | 8.7 | — |
Toyota | Crown Estate | JESI73W | 03.12- | 1JZ-GE | 2.5 | Asleat 4WD | 8.7 | — |
Toyota | Crown Estate | JZS171W | 01.08- | 1JZ-FSE | 2.5 | Asleat 2WD | 7.4 | — |
Toyota | Crown Estate | JZS171W | 99.12-01.07 | 1JZ-GTE | 2.5 | Asleat V 2WD | 7.5 | — |
Toyota | Crown Estate | JZS171W | 01.08-03.11 | 1JZ-GTE | 2.5 | Asleat V 2WD | 7.0 | — |
Toyota | Crown Estate | JZS175W | 99.12-01.07 | 2JZ-FSE | 3.0 | 2WD | 8.1 | — |
Toyota | Crown Estate | JZS175W | 01.08- | 2JZ-FSE | 3.0 | Asleat 2WD | 8.2 | — |
Toyota | Crown Hard Top | GS151H | 98.08-99.08 | 1G-FE | 2.0 | 2WD | 6.3 | — |
Toyota | Crown Hard Top | JZS151 | 96.09-97.06 | 1JZ-GE | 2.5 | 2WD | 7.6 | — |
Toyota | Crown Hard Top | JZS151 | 95.07-98.07 | 1JZ-GE | 2.5 | 2WD | 7.6 | — |
Toyota | Crown Hard Top | JZS151 | 98.08-99.08 | 1JZ-GE | 2.5 | 2WD | 7.6 | — |
Toyota | Crown Hard Top | JZS153 | 95.11-97.06 | 1JZ-GE | 2.5 | 4WD | 9.3 | — |
Toyota | Crown Hard Top | JZS153 | 95.07-98.07 | 1JZ-GE | 2.5 | 4WD | 9.3 | — |
Toyota | Crown Hard Top | JZS153 | 98.08-99.08 | 1JZ-GE | 2.5 | 4WD | 9.3 | — |
Toyota | Crown Hard Top | JZS155 | 95.08-97.06 | 2JZ-GE | 3.0 | 2WD 4A/T | 8.0 | — |
Toyota | Crown Hard Top | JZS155 | 95.07-98.07 | 2JZ-GE | 3.0 | 2WD 4A/T | 8.0 | — |
Toyota | Crown Hard Top | JZS155 | 98.08-99.08 | 2JZ-GE | 3.0 | 2WD 4A/T | 8.0 | — |
Toyota | Crown Hard Top | JZS155 | 95.08-97.06 | 2JZ-GE | 3.0 | 2WD 5A/T | 8.1 | — |
Toyota | Crown Hard Top | JZS155 | 95.07-98.07 | 2JZ-GE | 3.0 | 2WD 5A/T | 7.7 | — |
Toyota | Crown Hard Top | JZS155 | 98.08-99.08 | 2JZ-GE | 3.0 | 2WD 5A/T | 8.0 | — |
Toyota | Crown Hard Top | JZS155 | 98.08-99.08 | 2JZ-GE | 3.0 | 4WD | 9.6 | — |
Toyota | Crown Majesta | JZS155 | 95.08-97.06 | 2JZ-GE | 3.0 | 2WD | 8.0 | — |
Toyota | Crown Majesta | JZS155 | 97.07-99.08 | 2JZ-GE | 3.0 | 2WD | 8.0 | — |
Toyota | Crown Majesta | UZS157 | 95.08-97.06 | 1UZ-FE | 4.0 | 2WD | 8.3 | — |
Toyota | Crown Majesta | UZS157 | 97.07-99.08 | 1UZ-FE | 4.0 | 2WD | 8.4 | — |
Toyota | Crown Majesta | UZS155 | 95.08-97.06 | 1UZ-FE | 4.0 | 4WD | 10.5 | — |
Toyota | Crown Majesta | UZS155 | 97.07-99.08 | 1UZ-FE | 4.0 | 4WD | 10.5 | — |
Toyota | Crown Majesta | JZS177 | 99.09-01.07 | 2JZ-FSE | 3.0 | 2WD | 8.1 | — |
Toyota | Crown Majesta | JZS177 | 01.08-03.11 | 2JZ-FSE | 3.0 | 2WD | 8.2 | — |
Toyota | Crown Majesta | JZS177 | 03.12-04.06 | 2JZ-FSE | 3.0 | 2WD | 8.2 | — |
Toyota | Crown Majesta | UZS175 | 99.09-01.07 01.08-03.11 | 1UZ-FE | 4.0 | 2WD | 8.9 | — |
Toyota | Crown Majesta | UZS171 | 03.12-04.06 | 1UZ-FE | 4.0 | 2WD | 8.9 | — |
Toyota | Crown Majesta | UZS173 | 99.09-01.07 | 1UZ-FE | 4.0 | 4WD | 10.5 | — |
Toyota | Crown Majesta | UZS173 | 01.08-03.11 | 1UZ-FE | 4.0 | 4WD | 10.5 | — |
Toyota | Duet | M101A | 00.05-04.05 | K3-VE2 | 1.3 | 2WD A/T | 5.0 | 1.9 |
Toyota | Duet | M111A | 00.05-04.05 | K3-VE2 | 1.3 | 4WD A/T | 5.0 | 1.9 |
Toyota | Duet | M101S | 02.01-04.05 | K3-VE | 1.3 | 2WD A/T | 5.0 | 1.9 |
Toyota | Duet | M111S | 02.01-04.05 | K3-VE | 1.3 | 4WD A/T | 5.0 | 1.9 |
Toyota | Estima T/L | ACR30W | 01.04-05.12 | 2AZ-FE | 2.4 | 2WD | 8.6 | — |
Toyota | Estima T/L | ACR40W | 01.04-05.12 | 2AZ-FE | 2.4 | 4WD | 8.4 | — |
Toyota | Estima T/L | MCR30W | 01.04-05.12 | 1MZ-FE | 3.0 | 2WD | 8.4 | — |
Toyota | Estima T/L | MCR40W | 01.04-05.12 | 1MZ-FE | 3.0 | 4WD | 8.4 | — |
Toyota | Funcargo | NCP20 | 99.08- | 2NZ-FE | 1.3 | 2WD | 5.6 | — |
Toyota | Funcargo | NCP21 | 99.08- | 1NZ-FE | 1.5 | 2WD | 6.8 | — |
Toyota | Funcargo | NCP25 | 99.08- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | Gaia | ACM10G | 01.04-04.08 | 1AZ-FSE | 2.0 | 2WD | 8.2 | — |
Toyota | Gaia | ACM15G | 02.08-04.08 | 1AZ-FSE | 2.0 | 4WD | 8.2 | — |
Toyota | Grand Hiace | VCh20W | 99.08-02.04 | 5VZ-FE | 3.4 | 2WD | 7.2 | — |
Toyota | Grand Hiace | VCh26W | 99.08-02.04 | 5VZ-FE | 3.4 | 4WD | 7.2 | — |
Toyota | Grand HiaceVan | VCh32K | 02.05- | 5VZ-FE | 3.4 | 2WD | 7.2 | — |
Toyota | Grand HiaceVan | VCh38K | 02.05- | 5VZ-FE | 3.4 | 4WD | 7.2 | — |
Toyota | Granvia | VCh26W | 99.08-02.04 | 5VZ-FE | 3.4 | 4WD | 7.2 | — |
Toyota | Granvia Van | VCh32K | 02.05- | 5VZ-FE | 3.4 | 2WD | 7.2 | — |
Toyota | Granvia Van | VCh38K | 02.05- | 5VZ-FE | 3.4 | 4WD | 7.2 | — |
Toyota | Harrier | ACU30W | 03.02-03.12 | 2AZ-FE | 2.4 | 2WD | 8.6 | — |
Toyota | Harrier | ACU30W | 04.01-04.06 | 2AZ-FE | 2.4 | 2WD | 8.0 | — |
Toyota | Harrier | ACU31W | 04.07- | 2AZ-FE | 2.4 | 2WD | 8.6 | — |
Toyota | Harrier | ACU35W | 03.02-03.12 | 2AZ-FE | 2.4 | 4WD | 8.4 | — |
Toyota | Harrier | ACU35W | 04.01-04.06 | 2AZ-FE | 2.4 | 4WD | 9.0 | — |
Toyota | Harrier | ACU35W | 04.07- | 2AZ-FE | 2.4 | 4WD | 8.7 | — |
Toyota | Harrier | MCU30W | 03.02-04.06 | 1MZ-FE | 3.0 | 2WD | 8.9 | — |
Toyota | Harrier | MCU31W | 04.07- | 1MZ-FE | 3.0 | 2WD | 8.8 | — |
Toyota | Harrier | MCU35W | 03.02-04.06 | 1MZ-FE | 3.0 | 4WD | 9.1 | — |
Toyota | Harrier | MCU36W | 04.07- | 1MZ-FE | 3.0 | 4WD | 9.0 | — |
Toyota | Harrier | SXU10W | 97.12-00.10 | 5S-FE | 2.2 | 2WD | 7.3 | — |
Toyota | Harrier | SXU15W | 97.12-00.10 | 5S-FE | 2.2 | 4WD | 8.4 | — |
Toyota | Harrier | ACU10W | 00.11-13.01 | 2AZ-FE | 2.4 | 2WD | 8.6 | — |
Toyota | Harrier | ACU15W | 00.11-13.01 | 2AZ-FE | 2.4 | 4WD | 8.4 | — |
Toyota | Harrier | MCU10W | 97.12-00.10 | 1MZ-FE | 3.0 | 2WD | 7.3 | — |
Toyota | Harrier | MCU10W | 00.11-13.01 | 1MZ-FE | 3.0 | 2WD | 8.4 | — |
Toyota | Harrier | MCU15W | 97.12-03.01 | 1MZ-FE | 3.0 | 4WD | 8.4 | — |
Toyota | Hiace Van/Regius Van | TRh202V | 03.07-04.07 | 1TR-FE | 2.0 | 2WD A/T | 6.5 | — |
Toyota | Hiace Van/Regius Van | TRh300V/K | 04.08- | 1TR-FE | 2.0 | 2WD A/T | 7.0 | — |
Toyota | Hiace Van/Regius Van | KDh300V/K | 04.08- | 2KD-FTV | 2.5 | 2WD A/T | 8.3 | — |
Toyota | Hiace Van/Regius Van | KDh305V/K | 04.08- | 2KD-FTV | 2.5 | 4WD A/T | 8.3 | — |
Toyota | Hiace Wagon | TRh314W | 04.08- | 2TR-FE | 2.7 | 2WD | 8.3 | — |
Toyota | Hiace Wagon | TRh319W | 04.08- | 2TR-FE | 2.7 | 4WD | 8.3 | — |
Toyota | Hilux Surf | RZN185W | 95.12-02.09 | 3RZ-FE | 2.7 | 2WD A/T | 10.1 | — |
Toyota | Hilux Surf | RZN210W | 02.10-04.07 | 3RZ-FE | 2.7 | 2WD | 10.3 | — |
Toyota | Hilux Surf | RZN215W | 02.10-04.07 | 3RZ-FE | 2.7 | 4WD | 10.3 | — |
Toyota | Hilux Surf | KDN215W | 02.10- | 1KD-FTV | 3.0 | 4WD | 10.1 | — |
Toyota | Hilux Surf | VZN210W | 02.10- | 5VZ-FE | 3.4 | 2WD | 10.1 | — |
Toyota | Hilux Surf | VZN215W | 02.10- | 5VZ-FE | 3.4 | 4WD | 10.1 | — |
Toyota | Hilux Surf | TRN210W | 04.08- | 2TR-FE | 2.7 | 2WD | 10.1 | — |
Toyota | Hilux Surf | TRN215W | 04.08- | 2TR-FE | 2.7 | 4WD | 10.1 | — |
Toyota | Isis | ZNM10G(W) | 04.09- | 1ZZ-FE | 1.8 | 2WD 4AT | 6.9 | — |
Toyota | Ipsum | ACM21W | 01.05-03.09 | 2AZ-FE | 2.4 | 2WD | 8.6 | — |
Toyota | Ipsum | ACM21W | 03.10- | 2AZ-FE | 2.4 | 2WD | 8.6 | — |
